| Limmaraka tse Kholo | Kakaretso ea Lekeno (%) |
| Amerika e leboea: | 35.00% |
| Europe Bochabela: | 23.00% |
| Bochabela bo Hare: | 17.00% |
| Europe Bophirima: | 12.00% |
| Amerika e boroa: | 10.00% |
| Europe Leboea: | 3.00% |
| Kakaretso ea Lekeno la Selemo le Selemo: | Lidolara tse limilione tse 5 tsa Amerika - Lidolara tse limilione tse 10 tsa Amerika |
|---|---|
| Peresente ea ho Romela kantle ho naha: | 100% |
Melao ea Khoebo
| Melao ea Thomello e Amohelehang: | FOB, CIF, EXW, FCA, DDU, Phano e potlakileng | ||
|---|---|---|---|
| Chelete ea Tefo e Amohetsoeng: | USD, EUR, CNY,L/C | ||
| Mofuta oa Tefo o Amohetsoeng: | T/T, Western Union | ||
| Kou e Haufi: | Ningbo, Shanghai, Yangzhou, Nanjing | ||
Bokhoni ba Khoebo
| Palo ea Basebetsi Lefapheng la Khoebo: | Batho ba 10-50 |
|---|---|
| Nako e tloaelehileng ea ho etella pele: | Matsatsi a 30 |
| Mokhoa oa ho Romela kantle ho naha: | Ho romela kantle ho naha ka kotloloho |